Overview
主要涉及产品代码量统计
1. 主要涉及产品
序号 | 产品 | 描述 | 工作职责 | 开发环境 |
1 | UFO | USBOTDR是一款通过USB操作的光时域反射仪 | 负责PC端应用程序的维护升级 | 开发工具: Microsoft Visual C++ 6.0 运行环境: Windows XP 以上操作系统 |
2 | OT86 | PalmOTDR是一款手持式的光时域反射仪 | 负责PC端应用程序的维护升级 | 开发工具: Microsoft Visual C++ 6.0 运行环境: Windows XP 以上操作系统 |
3 | OT88 | OT-8800是一款便携型的光时域反射仪 | 负责产品软件的维护升级 | 开发工具: Microsoft Visual Studio 2005 运行环境: WinCE 5.0 以上操作系统 |
4 | FOMA | FOMA是一款光缆线路自动监测系统 | 负责开发数据分析模块(DataAnalyze) 负责开发曲线浏览操作OCX控件(FOMAUFOCtrl) 负责IPC模块的维护,负责编写CGI和CL模式模块代码 负责设备控制模块(DeviceControl)的后期维护 |
开发工具: Microsoft Visual Studio 2005 运行环境: XP 以上操作系统 (DA\DC\FOMAUFOCtrl) WinCE 5.0 以上操作系统 (IPC) |
5 | NFO | NFO是一款通过网络操作的光时域反射仪 | 负责编写SOR文件解析模块 负责编写Linux端模块的Makefile 负责设备端应用程序的维护(网络模块由Kerry维护) |
开发工具: Visual Studio 2005 (设备端应用程序) GCC (SORParseLib) 运行环境: WinCE 5.0 以上操作系统 (设备端应用程序) Linux 操作系统 (SORParseLib) |
6 | SV1000 | 企业级应用存储系统, 支持丰富的数据存储和管理功能的入门级IP SAN/NAS存储系统 | 负责开发SNMP模块 负责维护iSCSI内核模块 负责维护备份恢复模块 负责维护SAN监控管理模块 |
开发工具: GCC、Make、VIM、VS2005 运行环境: Windows、Linux、Centos 6.3 |
2. 代码量统计
序号 | 项目名称 | 起因 | 角色 | 项目描述 | |||||||
总行数 | 代码行数 | 空行行数 | 注释行数 | 注释比例 | 代码比例 | ||||||
1 | CGITest | 个人 | 开发 | 使用CGI命令操作RTU | 4920 | 2987 | 852 | 1081 | 22.00% | 60.71% | |
2 | DataAnalyze | 公司 | 开发 | FOMA项目子模块,数据分析 | 17242 | 12555 | 2614 | 2073 | 12.00% | 72.82% | |
3 | DataAnalyzeLib | 公司 | 开发 | 数据分析核心模块库 | 2033 | 1479 | 332 | 222 | 10.90% | 72.75% | |
4 | EventInfoXML | 公司 | 开发 | 提取SOR事件信息至XML文件 | 855 | 569 | 137 | 149 | 17.40% | 66.55% | |
5 | FOMAControlServer | 公司 | 开发 | 根据中朗模式协议,组装下发和接收解析封包 | 24896 | 18374 | 3885 | 2637 | 10.60% | 73.80% | |
6 | FOMAUFOCtrl | 公司 | 开发 | FOMA项目OCX控件模块,用于曲线操作 | 34771 | 25516 | 5128 | 4127 | 11.90% | 73.38% | |
7 | IPC | 公司 | 维护 | FOMA项目模块,负责控制OTDR进行光纤测试 | 63128 | 45636 | 7781 | 9711 | 15.40% | 72.29% | |
8 | IPLocator | 个人 | 开发 | 自动侦测本地网AIM模块 | 1318 | 717 | 386 | 215 | 16.30% | 54.40% | |
9 | IPLocatorLib | 个人 | 开发 | 自动侦测本地网AIM模块核心库 | 1455 | 956 | 330 | 169 | 11.60% | 65.70% | |
10 | MemMonitor | 个人 | 开发 | Windows进程内存日志软件 | 1836 | 1275 | 350 | 211 | 11.50% | 69.44% | |
11 | NetAssist007 | 个人 | 开发 | 本意用于FOMA开发的网络助手 | 3404 | 2320 | 529 | 555 | 16.30% | 68.16% | |
12 | OT88 | 公司 | 维护 | OT88产品项目 | 51030 | 37733 | 6111 | 7186 | 14.10% | 73.94% | |
13 | parseSORLib | 公司 | 开发 | NFO项目子模块,用于分析SOR文件 | 5830 | 4151 | 850 | 829 | 14.20% | 71.20% | |
14 | RIGrid | 公司 | 开发 | FOMA项目OCX控件模块,打印列表 | 14017 | 9463 | 2456 | 2098 | 15.00% | 67.51% | |
15 | RTreeControlII | 个人 | 开发 | FOMA项目OCX控件模块,显示设备信息 | 3064 | 1878 | 728 | 458 | 14.90% | 61.29% | |
16 | SkypeAPI | 公司 | 开发 | 利用Skype发送短信的API,可用于FOMA | 3615 | 2251 | 847 | 517 | 14.30% | 62.27% | |
17 | SORPrinterLib | 公司 | 开发 | FOMA项目OCX控件模块,打印SOR文件 | 1722 | 1130 | 318 | 274 | 15.90% | 65.62% | |
18 | UFOAP_VC6 | 公司 | 维护 | UFO产品PC端应用程序(包含OT88PC端程序) | 34791 | 26722 | 3808 | 4261 | 12.20% | 76.81% | |
19 | UFOAP_VS2005 | 个人 | 开发 | 转换UFOAP到VisualStudio2005开发环境 | 31397 | 24051 | 3868 | 3478 | 11.10% | 76.60% | |
20 | UFOAPI_VS2005 | 公司 | 开发 | 新版UFOAPI(GR196和SR4731以外模块停止) | 23531 | 16846 | 3614 | 3071 | 13.10% | 71.59% | |
21 | UFOAPI_VC6 | 公司 | 维护 | UFO产品 API | 10086 | 7549 | 1300 | 1237 | 12.30% | 74.85% | |
22 | UFOTraceCtrl | 公司 | 开发 | FOMA项目OCX控件模块,用于曲线操作 | 3487 | 2408 | 594 | 485 | 13.90% | 69.06% | |
23 | PalmOTDR | 公司 | 维护 | Palm产品项目(处于非活动状态) | |||||||
24 | MapCtrl | 公司 | 开发 | FOMA项目地图模块控件(处于非活动状态) | |||||||
25 | ZD15 | 公司 | 开发 | 存储监控一体机 | 5605 | 3932 | 837 | 1025 | 10.91% | 70.15% | |
26 | ubackup | 公司 | 维护 | 文件、数据库备份恢复 | 14520 | ||||||
27 | SCM | 公司 | 维护 | IP SAN 存储设备集中管理平台 | 19133 | ||||||
28 | uraid uwifi | 公司 | 开发 | Raid和无线网络管理脚本 | 680 | ||||||
29 | IET | 公司 | 维护 | iSCSI Enterprise Target patch | 16217 | ||||||
30 | SNMP | 公司 | 维护 | NetSNMP Agent | |||||||
31 | SNMP2 | 公司 | 开发 | NetSNMP Agent | 3420 | ||||||
32 | CI | 公司 | 开发 | windows项目集成编译打包脚本 | 389 | ||||||
33 | rssp | 个人 | 开发 | rssp | 6000 | ||||||
34 | alarm_voice | 公司 | 开发 | SCM声音告警模块 | 1469 | ||||||
35 |